Tabla de Retenciones según año
Actualizado a la Ley 21.133 de Chile, la cual aumenta gradualmente la retención de impuestos en Boletas de Honorarios.
| Año | Aumento Retención | Total Retención Boleta |
| 2020 | 0,75% | 10,75% |
| 2021 | 0,75% | 11,5% |
| 2022 | 0,75% | 12.25% |
| 2023 | 0,75% | 13% |
| 2024 | 0,75% | 13.75% |
| 2025 | 0,75% | 14.5% |
| 2026 | 0,75% | 15.25% |
| 2027 | 0,75% | 16% |
| 2028 | 1% | 17% |
